服务热线
15950193992
18921999982
18012323060
Product classification
电容电感测试仪可以在不拆线的状态下,测量成组并联电容器的单个电容器,同时也能够测量各种电抗器的电感,该型号电容电感测试仪还能测量工频状况下的电流,接线方便,操作简单,减轻了检修人员的工作负担,大大提高了现场的测试效率,为电网的正常运行提供了安全保障。
功能特点
1.电容电感测试仪可不拆线测试成组电容中的单个电容,测试方便。显示测试的电容结果的同时显示测试的电压,电流,功率,频率。
2.仪器显示测量的电感值并同时显示测量时施加的电压,电流,功率,频率。
3.显示电流的同时显示电流的频率。
4.自动换挡功能:仪器能够根据被测电容(电感)的大小自动切换输出电压档位。
5.大屏幕液晶显示。仪器中文菜单,中文提示,操作简单。
6.自带打印机,可打印显示数据,内置存储器,掉电不丢失,仪器可存储20组数据。
7.Yong久日历、时钟功能,可进行时间校准。
8.试验电源设有过电流保护,电源输出短路不会损坏仪器
电力承试三级资质设备清单:
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | |
感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | |
二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% |
回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | |
电容电感测试仪 | 台 | 1 |
| |
接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | |
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | |
有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | |
断路器特性测试仪 | 台 | 2 |
| |
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 |
| |
三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | |
雷击计数器校验仪 | 只 | 1 |
| |
绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | |
三、油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv |
SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 |
| |
四、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~5A
|
Copyright © 2021 版权所有:江苏久益电力设备有限公司 ICP备案号: 技术支持: 总流量:40659 网站地图